Estadísticas de Escuela Profesional de Biotecnología
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Biotecnología | 84 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 8 |
| January 2026 | 7 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 9 |
| May 2026 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 71 |
| United States | 10 |
| Spain | 2 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 20 |
| Iquitos | 7 |
| Chiclayo | 4 |
| Arequipa | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Tacna | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Yurimaguas | 1 |















