Estadísticas de Escuela Profesional de Ingeniería Civil
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Ingeniería Civil | 86 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 7 |
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 24 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 74 |
| United States | 10 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 16 |
| Iquitos | 13 |
| Chiclayo | 8 |
| Trujillo | 5 |
| Arequipa | 2 |
| Jaén | 2 |
| Chachapoyas | 1 |
| Toronto | 1 |















