Estadísticas de Escuela Profesional de Ingeniería Civil
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Ingeniería Civil | 248 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 22 |
| August 2026 | 20 |
| September 2026 | 5 |
| October 2026 | 21 |
| November 2026 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 224 |
| United States | 20 |
| Canada | 2 |
| China | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 58 |
| Iquitos | 26 |
| Trujillo | 26 |
| Chiclayo | 9 |
| Jaén | 8 |
| Cleveland | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Toronto | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Chachapoyas | 1 |















