Estadísticas de Escuela Profesional de Ingeniería Civil
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Ingeniería Civil | 218 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 22 |
| August 2026 | 20 |
| September 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 196 |
| United States | 18 |
| Canada | 2 |
| China | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 43 |
| Iquitos | 26 |
| Trujillo | 22 |
| Chiclayo | 8 |
| Jaén | 8 |
| Cleveland | 6 |
| Arequipa | 2 |
| Toronto | 2 |
| Chachapoyas | 1 |















