Estadísticas de Escuela Profesional de Ingeniería Civil
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Ingeniería Civil | 198 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 5 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 9 |
| July 2026 | 22 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 176 |
| United States | 18 |
| Canada | 2 |
| China | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 37 |
| Iquitos | 26 |
| Trujillo | 19 |
| Chiclayo | 8 |
| Cleveland | 6 |
| Jaén | 5 |
| Arequipa | 2 |
| Toronto | 2 |
| Chachapoyas | 1 |















