Estadísticas de Facultad de Ciencias Naturales y Aplicadas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Ciencias Naturales y Aplicadas | 77 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 56 |
| United States | 12 |
| Chile | 5 |
| Brazil | 2 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 11 |
| Ashburn | 8 |
| Santiago | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Las Condes | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jaén | 1 |















