Estadísticas de Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales | 170 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 6 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 5 |
| October 2026 | 8 |
| November 2026 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 155 |
| United States | 11 |
| Germany | 2 |
| Canada | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 33 |
| Chiclayo | 13 |
| Iquitos | 11 |
| Arequipa | 9 |
| Trujillo | 6 |
| Chimbote | 2 |
| Ica | 2 |
| Jaén | 2 |
| Amazonas | 1 |
| Chachapoyas | 1 |
| Eten | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tacna | 1 |
| Toronto | 1 |















