Estadísticas de Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales | 111 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 3 |
| May 2025 | 15 |
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 8 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 100 |
| United States | 7 |
| Germany | 2 |
| Canada | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Chiclayo | 13 |
| Lima | 13 |
| Iquitos | 10 |
| Trujillo | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Ica | 2 |
| Chimbote | 1 |
| Eten | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Toronto | 1 |















