Estadísticas de Propuesta de módulo de vivienda Awajún de bambú para reducir el déficit habitacional en la comunidad de Tsuntsuntsa – Bagua
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta de módulo de vivienda Awajún de bambú para reducir el déficit habitacional en la comunidad de Tsuntsuntsa – Bagua | 210 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 5 |
| May 2025 | 14 |
| June 2025 | 20 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 28 |
| October 2025 | 12 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Paredes_CCM_IC_L.pdf | 114 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 185 |
| United States | 15 |
| Canada | 4 |
| Brazil | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Argentina | 1 |
| France | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 51 |
| Trujillo | 33 |
| Iquitos | 13 |
| Chiclayo | 5 |
| Toronto | 4 |
| Cuenca | 2 |
| Cusco | 2 |
| Ferrenafe | 2 |
| Chaclacayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Ica | 1 |
| Jaén | 1 |
| Toulouse | 1 |















