Marketing emocional y posicionamiento de la marca chocolates Bagua en clientes de la cooperativa Aprocam, Amazonas 2024
dc.contributor.advisor | Valladolid Benavides, Anita Maribel | |
dc.contributor.author | Gil Malca, Anali | |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T15:56:59Z | |
dc.date.available | 2025-06-16T15:56:59Z | |
dc.date.issued | 2025-05-15 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio radica en determinar la relación que existe entre el marketing emocional y el posicionamiento de la marca chocolates Bagua en clientes de la cooperativa Aprocam, Amazonas 2024. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Para la adquisición de información, se adoptó la técnica de la encuesta, utilizando dos cuestionarios validados por expertos, uno para cada variable, a una muestra de 144 consumidores de Chocolates Bagua, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados mostraron una relación altamente positiva y significativa entre el marketing emocional y el posicionamiento, respaldada por un coeficiente de correlación de (r = 0.963). Asimismo, se encontraron correlaciones de considerable intensidad entre el marketing emocional y las dimensiones atributos de la marca (r = 0.951), beneficios (r = 0.955) y diferenciación (r = 0.945). Se llegó a la conclusión de que el marketing emocional desempeña un papel fundamental en la consolidación del posicionamiento de la marca Chocolates Bagua, mejorando la percepción del producto, sus atributos y beneficios, ayudando a establecer una diferenciación efectiva frente a la competencia. Se sugiere que la marca promueva los beneficios emocionales inherentes al producto, implemente puntos de venta experienciales y diseñe campañas que refuercen la identidad afectiva de la marca, contribuyendo a así a su diferenciación y fidelización de consumidores. | |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to determine the relationship between emotional marketing and the brand positioning of Bagua Chocolates among customers of the Aprocam cooperative, Amazonas 2024. It was developed using a quantitative, basic approach, correlational level, and a non-experimental cross-sectional design. To acquire information, a survey technique was adopted, using two questionnaires validated by experts, one for each variable, to a sample of 144 Chocolates Bagua consumers, selected through non-probability convenience sampling. The results showed a highly positive and significant relationship between emotional marketing and positioning, supported by a correlation coefficient of (r = 0.963). Likewise, correlations of considerable intensity were found between emotional marketing and the dimensions of brand attributes (r = 0.951), benefits (r = 0.955), and differentiation (r = 0.945). It was concluded that emotional marketing plays a fundamental role in consolidating the positioning of the Chocolates Bagua brand, improving perceptions of the product, its attributes, and benefits, helping to establish effective differentiation from the competition. It is suggested that the brand promote the product's inherent emotional benefits, implement experiential points of sale, and design campaigns that reinforce the brand's emotional identity, thus contributing to its differentiation and consumer loyalty. | |
dc.description.tableofcontents | Índice -- Índice de tablas -- Índice de figuras -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1. Determinación del problema de investigación -- 1.2. Formulación del problema -- 1.3. Objetivos: General y específicos -- 1.4. Importancia y alcance de la investigación -- 1.5. Limitaciones de la investigación -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1. Antecedentes del estudio -- 2.2. Bases teóricas de la primera y segunda variable -- 2.3. Definición de términos básicos -- III. HIPÓTESIS Y VARIABLES -- 3.1. Hipótesis -- 3.2. Variables -- 3.3. Operacionalización de variables -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1. Enfoque de investigación -- 4.2. Tipo de investigación -- 4.3. Diseño de investigación -- 4.4. Método -- 4.5. Población y muestra -- 4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos -- 4.8. Contrastación de hipótesis -- 4.9. Aspectos éticos -- V. RESULTADO -- 5.1. Presentación y análisis de los resultados -- 5.2. Discusión de resultados -- VI. CONCLUSIONES -- VII. RECOMENDACIONES -- VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS -- ANEXOS | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Gil Malca, A. (2025). Marketing emocional y posicionamiento de la marca chocolates Bagua en clientes de la cooperativa Aprocam, Amazonas 2024. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/75 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Marketing emocional | |
dc.subject | Posicionamiento | |
dc.subject | Chocolate | |
dc.subject | Marca | |
dc.subject | Experiencia | |
dc.subject | Emotional marketing | |
dc.subject | Positioning | |
dc.subject | Chocolate | |
dc.subject | Brand | |
dc.subject | Experience | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Marketing emocional y posicionamiento de la marca chocolates Bagua en clientes de la cooperativa Aprocam, Amazonas 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16713874 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5656-2748 | |
renati.author.dni | 70937205 | |
renati.discipline | 416018 | |
renati.juror | Vargas Espinoza, Jorge Luis | |
renati.juror | Malca Florindes, Jorge Antonio | |
renati.juror | Villa Santillán, María Silvia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Globales | |
thesis.degree.grantor | niversidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- GIL_MA_NG_L.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- GIL_MA_NG_T.pdf
- Tamaño:
- 6.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- GIL_MA_NG_A4.pdf
- Tamaño:
- 106.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: