Marketing digital y promoción turística en los visitantes del museo Casual, Bagua 2023
| dc.contributor.advisor | Huamán Tomanguilla, Jhony | |
| dc.contributor.author | Peralta Estela, Yesenia Yulisa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T20:38:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T20:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el marketing digital y la promoción turística en los visitantes del museo Casual de Bagua durante el año 2023. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo básica, con un nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 475 visitantes del Museo Casual, y la muestra fue de 235 turistas seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta y dos cuestionarios como instrumentos, uno para cada variable. En cuanto a los resultados descriptivos de las variables presentan un nivel regular, con el 72.77% de los participantes en marketing digital y el 75.3% en la variable promoción turística. Los resultados inferenciales indicaron que existe una relación positiva entre el marketing digital y la promoción turística en el museo Casual de Bagua, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.385, indicando una fuerza de asociación baja positiva. Este hallazgo sugiere que el uso adecuado de estrategias de marketing digital contribuirá a mejorar la promoción turística del museo y su entorno. | |
| dc.description.tableofcontents | CARÁTULA --DEDICATORIA -- AGRADECIMIENTO -- ÍNDICE DE CONTENIDOS -- ÍNDICE DE TABLAS -- ÍNDICE DE FIGURAS -- RESUMEN -- INTRODUCCIÓN -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1. DETERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN -- 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA -- 1.3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICO -- 1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN -- 1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO -- 2.2. TEORÍAS -- 2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS -- III. HIPÓTESIS -- 3.1. HIPÓTESIS -- 3.2. VARIABLES -- 3.3. OPERACIONALIZACIÓN -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN -- 4.2. MÉTODO -- 4.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN -- 4.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN -- 4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA -- 4.4.1. Población -- 4.4.2. Muestra -- 4.4.3. Muestreo -- 4.4.4. Unidad de análisis -- 4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS -- 4.5.1. Técnicas -- 4.5.2. Instrumentos -- 4.5.3. Validez y confiabilidad -- 4.6. PROCEDIMIENTOS -- 4.7. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS -- 4.8. ASPECTOS ÉTICOS -- V. RESULTADOS -- 5.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS -- 5.2. RESULTADOS INFERENCIALES -- VI. DISCUSIÓN -- VII. CONCLUSIONES -- VIII. RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES -- 8.1. RECOMENDACIONES -- 8.2. LIMITACIONES -- REFERENCIAS -- ANEXOS | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Peralta Estela, Y. Y. (2025). Marketing digital y promoción turística en los visitantes del museo Casual, Bagua 2023. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Negocios Globales. Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales, Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Bagua, Perú | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/84 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Promoción turística | |
| dc.subject | Museo casual | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Marketing digital y promoción turística en los visitantes del museo Casual, Bagua 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 33432979 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1272-7202 | |
| renati.author.dni | 74316541 | |
| renati.discipline | 416018 | |
| renati.juror | Valladolid Benavides, Anita Maribel | |
| renati.juror | Pinglo Jurado, Fátima de la Merced | |
| renati.juror | Malca Florindes, Jorge Antonio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Globales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- PERALTA_EYY_NG_L.pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PERALTA_EYY_NG_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PERALTA_EYY_NG_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 481.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:















