Estrategias de competitividad y exportación en la Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande, 2024
dc.contributor.advisor | Guivin Guadalupe, Alex Lenin | |
dc.contributor.author | Sanchez Ramos, Alondra Mayrot | |
dc.contributor.author | Vera Enriquez, Cinthia Yaqueline | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T16:25:32Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T16:25:32Z | |
dc.date.issued | 2025-04-11 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se trazó como el objetivo principal el de determinar si existe una relación entre las variables estrategias de competitividad y exportación en la cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande, 2024. La investigación fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal y correlacional. La población de estudio y la muestra estuvo formada por 200 socios de la cooperativa agraria cafetalera Bagua Grande. Se aplicó la prueba Rho Spearman y se observó que existe correlación positiva entre las variables estrategias competitivas y exportación (estadístico de 0.415 y p < 0.05), y se rechaza la Ho. | |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to determine whether there is a relationship between the variables of competitiveness strategies and exports in the Bagua Grande coffee cooperative. The research was basic, with a quantitative approach, a non-experimental, cross-sectional, and correlational design. The study population and sample consisted of 200 members of the Bagua Grande coffee cooperative. The Spearman's Rho test was applied and a positive correlation was observed between the variables of competitive strategies and exports (statistic of 0.415 and p < 0.05), and the Ho test was rejected. | |
dc.description.tableofcontents | I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1. Determinación del problema de investigación -- 1.2. Formulación del problema -- 1.3. Objetivos -- 1.4. Importancia y alcance de la investigación -- 1.5. Limitaciones de la investigación -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1. Antecedentes del estudio -- 2.2. Bases teóricas de la primera y segunda variable -- 2.3. Definición de términos básicos -- III. HIPÓTESIS Y VARIABLES -- 3.1. Hipótesis -- 3.2. Variables -- 3.3. Operacionalización de variables -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1. Enfoque de investigación -- 4.2. Tipo de investigación -- 4.3. Diseño de investigación -- 4.4. Método de investigación -- 4.5. Población y muestra -- 4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos -- 4.8. Contrastación de hipótesis -- V. RESULTADOS -- 5.1 Presentación y análisis de los resultados -- 5.1.1 Resultados de diagnóstico -- 5.1.2 Resultados inferenciales -- 5.2 Discusión de resultados -- VI. CONCLUSIONES -- VII RECOMENDACIONES -- VIII REFERENCIAS -- ANEXOS | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sanchez Ramos, A. M. & Vera Enriquez, C. Y. (2025). Estrategias de competitividad y exportación en la Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande, 2024. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Negocios Globales. Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales, Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Bagua, Perú | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/74 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Exportación | |
dc.subject | Socios | |
dc.subject | Liderazgo | |
dc.subject | Segmentación | |
dc.subject | Competitive strategies | |
dc.subject | Export | |
dc.subject | Partners | |
dc.subject | Leadership strategy | |
dc.subject | Segmentation | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Estrategias de competitividad y exportación en la Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40777134 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8246-9440 | |
renati.author.dni | 72221220 | |
renati.author.dni | 48108083 | |
renati.discipline | 416018 | |
renati.juror | Camacho Delgado, Freddy Manuel | |
renati.juror | Valentin Puma, Manuel Tiberio | |
renati.juror | Pinglo Jurado, Fatima de la Merced | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Globales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- SÁNCHEZ_RAM_NG_RT.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- SÁNCHEZ_RAM_NG_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 218.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- SÁNCHEZ_RAM_NG_L.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: