Marketing digital y comportamiento de los consumidores de empresas ferreteras, Bagua, Amazonas, 2025
| dc.contributor.advisor | Pinglo Jurado, Fátima de la Merced | |
| dc.contributor.author | Pinche Mires, Shelsia Yeraldi | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T21:35:20Z | |
| dc.date.available | 2026-11-19T21:35:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-23 | |
| dc.description.abstract | La investigación denominada “Marketing digital y comportamiento de los consumidores de empresas ferreteras, Bagua, Amazonas, 2025” Tuvo como objetivo determinar la relación entre el marketing digital y comportamiento de los consumidores de empresas ferreteras de la ciudad de Bagua. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con diseño no experimental, correlacional y corte transversal. La muestra censal estuvo conformada por 100 clientes; se aplicaron dos cuestionarios adaptados por la investigadora, uno para medir el marketing digital (20 ítems) y otro para el comportamiento de los consumidores (18 Ítems). Ambos instrumentos fueron sometidos a validación mediante juicio de expertos y evidenciaron adecuados niveles de confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach. El análisis se efectuó utilizando el software estadístico SPSS, aplicando un coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados evidenciaron una correlación positiva y significativa entre el Marketing digital y comportamiento del consumidor coeficiente (ρ = 0,578; p < 0,001). | |
| dc.description.abstract | The research entitled “Digital marketing and consumer behavior in hardware stores, Bagua, Amazonas, 2025” aimed to determine the relationship between digital marketing and consumer behavior among customers of harware stores in the city of Bagua. The study was conducted under a quantitative approach, of basic type, with a non-experimental, correlational, and cross-sectional design. The census sample consisted of 100 customers. For data collection, two questionnaires adapted by the researcher were applied: one to measure digital marketing (20 items) and another to assess consumer behavior (18 items). Both instruments were validated through expert judgment and demonstrated adequate levels of reliability using Cronbach’s Alpha coefficient. Data analysis was carried out using the SPSS statistical software, applying the Spearman correlation coefficient. The results revealed a positive and statistically significant correlation between digital marketing and consumer behavior (ρ = 0.578; p < 0.001). | |
| dc.description.tableofcontents | Dedicatoria -- Agradecimiento -- Índice de contenido -- Índice de tablas -- Índice de figuras -- Resumen -- Abstract -- Introducción -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1 Determinación del problema de la investigación -- 1.2 Formulación del problema -- 1.3 Objetivos: General y especifico -- 1.4 Importancia y alcances de la investigación -- 1.5 Limitaciones de la investigación -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1 Antecedentes del estudio -- 2.2 Bases teóricas de la primera y segunda variable -- 2.3 Definición de términos básicos -- III. HIPÓTESIS -- 3.1 Hipótesis -- 3.2 Variables -- 3.3 Operacionalización de variables -- IV. Metodología -- 4.1 Enfoque de la investigación -- 4.2 Tipo de investigación -- 4.3 Diseño de investigación -- 4.4 Método -- 4.5 Población y muestra -- 4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos -- 4.8 Contrastación de hipótesis -- V. Resultado -- 5.1 Presentación y análisis de los resultados -- 5.2 Discusión de resultados -- VI. Conclusiones -- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias Bibliográficas -- IX. ANEXOS | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pinche Mires, S. Y. (2026). Marketing digital y comportamiento de los consumidores de empresas ferreteras, Bagua, Amazonas, 2025. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Negocios Globales. Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales, Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Bagua, Perú | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/101 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | Empresas ferreteras | |
| dc.subject | Intención de compra | |
| dc.subject | Digital marketing | |
| dc.subject | Consumer behavior | |
| dc.subject | Hardware businesses | |
| dc.subject | Purchase intention | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Marketing digital y comportamiento de los consumidores de empresas ferreteras, Bagua, Amazonas, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43227042 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9320-2861 | |
| renati.author.dni | 62166721 | |
| renati.discipline | 416018 | |
| renati.juror | Valladolid Benavides, Anita Maribel | |
| renati.juror | Malca Florindes, Jorge Antonio | |
| renati.juror | Villa Santillán, Maria Silvia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Globales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- PINCHE_MSY_NG_L.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PINCHE_MSY_NG_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PINCHE_MSY_NG_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 272.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:















