Herramientas digitales y gestión operativa en la municipalidad provincial de Bagua, Amazonas 2025
| dc.contributor.advisor | Guivin Guadalupe, Alex Lenin | |
| dc.contributor.author | Sanchez Segura, Leyner Lenin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T20:17:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T20:17:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación, titulada “Herramientas digitales y gestión operativa en la Municipalidad Provincial de Bagua, Amazonas 2025”, tiene como objetivo general determinar la relación entre las herramientas digitales y la gestión operativa en administrativos de la Municipalidad Provincial de Bagua, donde aplicó como metodología una investigación de tipo simple o básica, con un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo correlacional y transversal, utilizando el método descriptivo. La población estuvo conformada por 85 empleados administrativos de la municipalidad, y la muestra, seleccionada mediante muestreo aleatorio simple, está compuesta por 72 trabajadores pertenecientes a las áreas de gestión de riesgos y desastres, y logística. En el cual se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta, y como instrumento, el cuestionario. Los resultados descriptivos muestran que el 63.9% de los trabajadores presenta un nivel alto tanto en el uso de herramientas digitales como en la gestión operativa, lo que evidencia un dominio favorable en ambas variables. En el análisis inferencial, se halló un coeficiente de Spearman de 1.000 con una significancia de 0.000, indicando una correlación perfecta y positiva. Se concluye que, a mayor uso de herramientas digitales, mejor es el desempeño en la gestión operativa institucional. | |
| dc.description.abstract | The general objective of this research, entitled “Digital tools and operational management in the Provincial Municipality of Bagua, Amazonas 2025”, is to determine the relationship between digital tools and operational management in the administrative staff of the Provincial Municipality of Bagua, where a simple or basic research methodology was applied, with a quantitative approach, with a non-experimental design, correlational and cross-sectional, using the descriptive method. The population consisted of 85 administrative employees of the municipality, and the sample, selected by simple random sampling, is composed of 72 workers belonging to the areas of risk and disaster management and logistics. The survey was used as a data collection technique and the questionnaire as an instrument. The descriptive results show that 63.9% of the workers present a high level in the use of digital tools as well as in operational management, which evidences a favorable domain in both variables. In the inferential analysis, a Spearman coefficient of 1.000 with a significance of 0.000 was found, indicating a perfect and positive correlation. It is concluded that the greater the use of digital tools, the better the performance in institutional operational management. | |
| dc.description.tableofcontents | Caratula -- Dedicatoria -- Agradecimiento -- Índice de Contenidos -- Índice de tablas -- Resumen -- Abstract -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1. Determinación del problema de la investigación -- 1.2. Formulación del problema -- 1.3. Objetivos: General y específico -- 1.4. Importancia y alcances de la investigación -- 1.5. Justificación de la investigación -- II. MARCO TEORICO -- 2.1. Antecedentes del estudio -- 2.2. Bases Teorías -- 2.3. Definición de términos básicos -- III. HIPÓTESIS -- 3.1. Hipótesis -- 3.2. Variables -- 3.3. Operacionalización de variables -- IV. MÉTODOLOGÍA -- 4.1. Diseño de investigación -- Enfoque de la investigación -- 4.2 Tipo de investigación -- 4.3 Método -- 4.4 Población y muestra -- 4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.6 Validez y confiabilidad de instrumentos -- V. RESULTADOS -- VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS -- VII. CONCLUSIONES -- VIII. RECOMENDACIONES -- IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS -- ANEXOS | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sanchez Segura, L. L. (2025). Herramientas digitales y gestión operativa en la municipalidad provincial de Bagua, Amazonas 2025. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Negocios Globales. Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales, Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Bagua, Perú | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/86 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Herramientas digitales | |
| dc.subject | Gestión operativa | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Administración pública | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Digital tools | |
| dc.subject | Operational management | |
| dc.subject | Digital transformation | |
| dc.subject | Public administration | |
| dc.subject | Efficiency | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Herramientas digitales y gestión operativa en la municipalidad provincial de Bagua, Amazonas 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40777134 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8246-9440 | |
| renati.author.dni | 48064397 | |
| renati.discipline | 416018 | |
| renati.juror | Pinglo Jurado, Fátima de la Merced | |
| renati.juror | Valladolid Benavides, Anita Maribel | |
| renati.juror | Malca Florindes, Jorge Antonio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Globales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Sanchez_SLL_NG_L.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Sanchez_SLL_NG_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Sanchez_SLL_NG_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 481.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:















