Alfabetización financiera y su relación con el desempeño empresarial en jóvenes emprendedores de Bagua, Amazonas, 2025
| dc.contributor.advisor | Pinglo Jurado, Fátima de la Merced | |
| dc.contributor.author | Cardozo Torres, Aaron Natanael | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:21:21Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:21:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.description.abstract | La educación financiera fue un determinante para el correcto manejo de los emprendimientos al facilitar la toma de decisiones en cuanto a una adecuada aplicación de recursos económicos y el mantener los negocios. En este marco la presente investigación buscó determinar la correlación entre la alfabetización financiera y el rendimiento empresarial en jóvenes emprendedores en Bagua, Amazonas en el año 2025. Metodológicamente, fue elaborado con un enfoque cuantitativo, aplicada, con diseño no experimental de tipo transversal y nivel descriptivo correlacional. La población y muestra fueron 68 jóvenes emprendedores, a quienes se les aplicó un cuestionario; posteriormente los datos fueron procesados con el software SPSS v.27, utilizándose el coeficiente Rho de Spearman para contrastar la hipótesis. Los resultados revelaron que existía una correlación positiva alta y estadísticamente significativa entre la alfabetización financiera y el desempeño empresarial (ρ = 0.875; p = 0.000) indicando que mejores conocimientos, actitudes y comportamientos financieros estaban relacionados con un mejor desempeño empresarial. Se concluye que la alfabetización financiera guarda una relación significativa con el desempeño empresarial de los jóvenes emprendedores de Bagua, se comprueba que el fortalecimiento de las competencias financieras del emprendedor contribuye en mejorar la gestión, competitividad y sostenibilidad de sus emprendimientos. | |
| dc.description.abstract | Financial education was a key factor in the proper management of entrepreneurial ventures, as it facilitated decision-making regarding the appropriate allocation of financial resources and the sustainability of businesses. Within this framework, this study sought to determine the correlation between financial literacy and business performance among young entrepreneurs in Bagua, Amazonas, in 2025. Methodologically, the study employed a quantitative, applied approach with a non-experimental, cross-sectional design and a descriptive-correlational level. The population and sample consisted of 68 young entrepreneurs, who were administered a questionnaire; the data were subsequently processed using SPSS v.27 software, and Spearman’s Rho coefficient was used to test the hypothesis. The results revealed a high and statistically significant positive correlation between financial literacy and business performance (ρ = 0.875; p = 0.000), indicating that better financial knowledge, attitudes, and behaviors were associated with better business performance. It is concluded that financial literacy has a significant relationship with the business performance of young entrepreneurs in Bagua; it is demonstrated that strengthening entrepreneurs’ financial competencies contributes to improving the management, competitiveness, and sustainability of their ventures. | |
| dc.description.tableofcontents | Dedicatoria -- Agradecimiento -- Resumen -- Abstract -- Introducción -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1. Determinación del problema de la investigación -- 1.2. Formulación del problema -- 1.3. Objetivos: general y específico -- 1.4. Importancia y alcance de la investigación -- 1.5. Justificación de la investigación -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1. Antecedentes del estudio -- 2.2. Bases Teóricas -- III. HIPÓTESIS -- 3.1. Hipótesis -- 3.2. Variables -- 3.3. Operacionalización de variables -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1. Método de la investigación -- 4.2. Tipo de investigación -- 4.3. Diseño de investigación -- 4.4. Población y muestra -- 4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.6. Validez y confiabilidad de instrumentos -- 4.7. Tratamiento estadístico de los datos -- 4.8. Aspectos éticos de la investigación -- V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN -- VI. CONCLUSIONES -- VII. RECOMENDACIONES -- Referencias | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cardozo Torres, A. N. (2026). Alfabetización financiera y su relación con el desempeño empresarial en jóvenes emprendedores de Bagua, Amazonas, 2025. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Negocios Globales. Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales, Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Bagua, Perú | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/97 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Alfabetización financiera | |
| dc.subject | Desempeño empresarial | |
| dc.subject | Conocimientos financieros | |
| dc.subject | Comportamientos financieros | |
| dc.subject | Actitudes financieras | |
| dc.subject | Emprendedores | |
| dc.subject | Financial literacy | |
| dc.subject | Business performance | |
| dc.subject | Financial knowledge | |
| dc.subject | Financial behaviors | |
| dc.subject | Financial attitudes | |
| dc.subject | Entrepreneurs | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Alfabetización financiera y su relación con el desempeño empresarial en jóvenes emprendedores de Bagua, Amazonas, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43227042 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9320-2861 | |
| renati.author.dni | 74366803 | |
| renati.discipline | 416018 | |
| renati.juror | Vargas Espinoza, Jorge Luis | |
| renati.juror | Guivin Guadalupe, Alex Lenin | |
| renati.juror | Puicán Rodríguez, Víctor Hugo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Globales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Cardozo_TAN_NG_L.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Cardozo_TAN_NG_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 963.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Cardozo_TAN_NG_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 834.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:















