Evaluación del nivel de satisfacción de beneficiarios, propuesta de mejoramiento estructural y económico en módulos de viviendas de Techo Propio en el distrito de Bagua Grande, departamento de Amazonas
dc.contributor.advisor | Lapa Zárate, Carlos Luis | |
dc.contributor.author | Santillan Flores, Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T20:58:35Z | |
dc.date.available | 2025-09-29T20:58:35Z | |
dc.date.issued | 2025-09-11 | |
dc.description.abstract | En Bagua Grande, se registra un significativo aumento en proyectos del programa Techo Propio, lo que ha forjado que los habitantes obtengan el beneficio de tener una vivienda. La presente investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios de Techo Propio y la realización de una propuesta de mejoramiento estructural y económico en módulos de viviendas en el distrito de Bagua Grande, departamento de Amazonas. La metodología en esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental y no transversal. La metodología aplicada para la recopilación de datos fue la encuesta, además de fuentes bibliográficas como información secundaria. Se abarcó una muestra de 10 beneficiarios que cuentan con un módulo construido por el Programa Techo Propio bajo la modalidad Construcción en Sitio Propio. Los cuestionarios aplicados se analizaron mediante el software estadístico SPSS. Los resultados evidencian que la mayoría de beneficiarios del programa Techo Propio en Bagua Grande presentan un nivel de satisfacción medio o alto, a pesar de contar con ingresos menores a S/1500. Se valoran aspectos físicos y de diseño, aunque persisten insatisfacciones en el bono, trámites, orientación técnica y servicios básicos como gas, telefonía e internet. Se concluyó que los beneficiarios del programa Techo Propio en Bagua Grande presentan satisfacción moderada, en los aspectos físicos y de diseño, pero evidenciando deficiencias administrativas, y de servicios. Además, se evidencia que la propuesta estructural desarrollada cumple con la Norma E-030, presentando viabilidad técnica y económica, y mejorando la seguridad sísmica de las viviendas del programa. | |
dc.description.abstract | In Bagua Grande, a notable increase in Techo Propio program projects has been observed, resulting in residents benefiting from housing. This research aimed to evaluate the level of satisfaction of Techo Propio beneficiaries and to develop a proposal for structural and economic improvements to housing modules in the district of Bagua Grande, department of Amazonas. This research methodology was quantitative, descriptive, and non-experimental. A survey was used for data collection, in addition to bibliographic sources as secondary information. A sample of 10 beneficiaries with a module built by the Techo Propio Program under the On-Site Construction modality was included. The questionnaires administered were analyzed using SPSS statistical software. The results show that the majority of Techo Propio program beneficiaries in Bagua Grande have a medium or high level of satisfaction, despite having incomes below S/1,500. Physical and design aspects were assessed, although dissatisfaction persisted regarding the grant, procedures, technical guidance, and basic services such as gas, telephone, and internet. It was concluded that beneficiaries of the Techo Propio program in Bagua Grande were moderately satisfied with the physical and design aspects, but with evident administrative and service deficiencies. Furthermore, it was evident that the developed structural proposal complies with Standard E-030, demonstrating technical and economic viability and improving the seismic safety of the program's homes. | |
dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA -- AGRADECIMIENTO -- ÍNDICE DE CONTENIDOS -- ÍNDICE DE TABLAS -- ÍNDICE DE FIGURAS -- RESUMEN -- ABSTRACT -- INTRODUCCIÓN -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1 Determinación del problema de investigación -- 1.2 Formulación del problema -- 1.3 Objetivos: General y específico -- 1.4 Importancia y alcances de la investigación -- 1.5 Limitaciones de la investigación -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1 Antecedentes de estudio -- 2.2 Bases teóricas de la primera y segunda variable -- 2.3 Definición de términos básicos -- III. HIPÓTESIS Y VARIABLES -- 3.1 Hipótesis -- 3.2 Variables -- 3.3 Operacionalización de variables -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1 Enfoque de la investigación -- 4.2 Tipo de investigación -- 4.3 Diseño de investigación -- 4.4 Método -- 4.5 Población y muestra -- 4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos -- 4.8 Contrastación de hipótesis -- V. RESULTADOS -- 5.1 Presentación y análisis de los resultados -- 5.2 Discusión de resultados -- VI. CONCLUSIONES -- VII. RECOMENDACIONES -- VIII. REFERENCIAS -- ANEXOS | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Santillan Flores, Y. (2025). Evaluación del nivel de satisfacción de beneficiarios, propuesta de mejoramiento estructural y económico en módulos de viviendas de Techo Propio en el distrito de Bagua Grande, departamento de Amazonas. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/77 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Satisfacción | |
dc.subject | Condiciones socioeconómicas | |
dc.subject | Techo propio | |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject | Satisfaction | |
dc.subject | Socioeconomic conditions | |
dc.subject | Own roof | |
dc.subject | Design | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Evaluación del nivel de satisfacción de beneficiarios, propuesta de mejoramiento estructural y económico en módulos de viviendas de Techo Propio en el distrito de Bagua Grande, departamento de Amazonas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09849718 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3149-3576 | |
renati.author.dni | 73332380 | |
renati.discipline | 732038 | |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | |
renati.juror | Gastulo Tapia, Cristhian Junior | |
renati.juror | Saucedo Bautista, Guzman | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Santillan_FY_IC_L.pdf
- Tamaño:
- 9.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Santillan_FY_IC_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 9.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Santillan_FY_IC_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 364.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: