Evaluación de la serviciabilidad del pavimento flexible por el método PCI de la avenida Bagua, distrito de Bagua, provincia de Bagua, Región de Amazonas
| dc.contributor.advisor | Lapa Zarate, Carlos Luis | |
| dc.contributor.author | Flores Guerrero, Diana Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T17:46:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T17:46:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | |
| dc.description.abstract | Con el presente proyecto se evaluó la serviciabilidad del pavimento flexible en la avenida Bagua a través del uso del método PCI; mediante un cálculo de muestreo se obtuvieron 12 muestras representativas y 4 muestras adicionales donde se evaluó las fallas de acuerdo al manual del PCI encontrándose fallas a nivel estructural como huecos, fisura de borde y parches de cortes así como fallas a nivel de superficie de rodadura como corrugación, desprendimiento y agregado pulido; ambos con severidades de media a alta. Se obtuvo un PCI de 21.73, clasificado como “MUY MALO” evidenciando la perdida de resistencia del pavimento afectando directamente a la serviciabilidad brindada al usuario, por no contar con la seguridad, comodidad y confort. Además, el estado deficiente de la estructura genera impactos negativos económicos por los elevados costos de mantenimiento a los vehículos. Se concluye que el pavimento no está optimo a brindar una serviciabilidad optima a los usuarios que usan la avenida Bagua como ruta para transportarse en su vida diaria por haber superado su vida útil. | |
| dc.description.abstract | This project evaluated the serviceability of the flexible pavement on Bagua Avenue using the PCI method. Through a sampling calculation, 12 representative samples and 4 additional samples were obtained. The failures were evaluated according to the PCI manual. Structural failures such as voids, edge cracks, and cut patches were found, as well as failures at the rolling surface level such as corrugation, detachment, and polished aggregate; both with medium to high severity. A PCI of 21.73 was obtained, classified as "VERY POOR," evidencing the loss of pavement strength, directly affecting the serviceability provided to users, due to the lack of safety, convenience, and comfort. Furthermore, the poor condition of the structure generates negative economic impacts due to high vehicle maintenance costs. It is concluded that the pavement is not in an optimal condition to provide optimal serviceability to users who use Bagua Avenue as a route for daily transportation because it has exceeded its useful life. | |
| dc.description.tableofcontents | Índice de contenido -- Declaratoria de autenticidad del asesor -- Declaratoria de originalidad del autor -- Dedicatoria -- Agradecimiento -- Índice de Tablas -- Índice de Figuras -- Resumen -- Abstract -- Introducción -- I. Planteamiento del Problema -- 1.1. Determinación del Problema de Investigación-- 1.2. Formulación del Problema -- 1.2.1. Problema general -- 1.2.2. Problemas específicos -- 1.3. Objetivos -- 1.3.1 Objetivo general -- 1.3.2 Objetivos específicos -- 1.4. Importancia y Alcances de la Investigación -- 1.5. Limitaciones de la Investigación -- II. Marco Teórico -- 2.1. Antecedentes del Estudio -- 2.1.1 Antecedentes internacionales -- 2.1.2 Antecedentes Nacionales -- 2.1.3 Antecedentes locales -- 2.2. Bases Teóricas de la Primera y Segunda Variable -- 2.2.1 Pavimento -- 2.2.2 Superficie de rodadura -- 2.2.3 Índice de condición del pavimento (PCI) -- 2.2.4 Procedimiento para evaluar el pavimento -- 2.2.5 Cálculo del PCI de una unidad de muestreo -- 2.2.6 Cálculo del PCI de una sección de pavimento -- 2.2.7 Patologías en los pavimentos -- 2.2.8 Manual de daños -- 2.3. Definición de Términos Básicos -- 2.3.1 Serviciabilidad del pavimento -- 2.3.2 Pavimento -- 2.3.3 Pavimento flexible -- 2.3.4 Evaluación del pavimento -- III. Hipótesis y Variables -- 3.1. Hipótesis -- 3.1.1 Hipótesis general -- 3.1.2 Hipótesis específicas -- 3.2. Variables -- 3.2.1 Variable independiente -- 3.2.2 Variable dependiente -- 3.3. Operacionalización de las Variables -- IV. Metodología -- 4.1. Enfoque de la investigación -- 4.2. Tipo de investigación -- 4.3. Diseño de investigación -- 4.4. Método -- 4.5. Población y muestra -- 4.5.1 Población -- 4.5.2 Muestra -- 4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.6.1 Observación -- 4.6.2 Monitoreo continuo -- 4.6.3 Método PCI -- 4.6.4 Variable independiente -- 4.6.5 Variable dependiente -- 4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos -- 4.7.1 Observación -- 4.7.2 Método PCI -- 4.8. Contrastación de hipótesis -- 4.8.1 Muestra -- 4.8.2 Cálculo de muestra -- 4.8.3 Datos -- V. Resultado -- 5.1. Presentación y análisis de los resultados -- 5.1.1 Muestras representativas -- 5.1.2 Muestras adicionales -- 5.2. Discusión de resultados -- 5.2.1 Respecto a las unidades de muestreo representativas -- 5.2.2 Respecto a las unidades de muestreo adicionales -- VI. Conclusiones -- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias bibliográficas --Anexos -- Matriz de consistencia -- Formato PCI usado en campo -- Curvas del valor deducido en función de la densidad y curvas del valor deducido total -- Reporte de Turnitin | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Flores Guerrero, D. P. (2025). Evaluación de la serviciabilidad del pavimento flexible por el método PCI de la avenida Bagua, distrito de Bagua, provincia de Bagua, Región de Amazonas. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil. Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Facultad de Ingenierías, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Bagua, Perú | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/83 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Falla | |
| dc.subject | Serviciabilidad | |
| dc.subject | Pavimento | |
| dc.subject | PCI | |
| dc.subject | Bagua | |
| dc.subject | Failure | |
| dc.subject | Serviceability | |
| dc.subject | Pavement | |
| dc.subject | PCI | |
| dc.subject | Bagua | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la serviciabilidad del pavimento flexible por el método PCI de la avenida Bagua, distrito de Bagua, provincia de Bagua, Región de Amazonas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09849718 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3149-3576 | |
| renati.author.dni | 76067711 | |
| renati.discipline | 732038 | |
| renati.juror | Gastulo Tapia, Cristhian Junior | |
| renati.juror | Estela Urbina, Ronald Omar | |
| renati.juror | Saucedo Bautista, Guzman | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Facultad de Ingenierías | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Flores_GDP_IC_L.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Flores_GDP_IC_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Flores_GDP_IC_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 72.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:















