Modelamiento e implementación de vivienda sostenible de madera cedro para mejorar la calidad de vida de los originarios en Yupicusa, distrito de Imaza-Amazonas
dc.contributor.advisor | Ordoñez Carpio, Guido Elar | |
dc.contributor.author | Hernandez Davila, Josue Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T17:56:33Z | |
dc.date.available | 2025-10-14T17:56:33Z | |
dc.date.issued | 2025-08-07 | |
dc.description.abstract | La investigación modeló e implementó una vivienda sostenible de madera de cedro con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los originarios de Yupicusa, distrito de Imaza, Amazonas. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y de tipo aplicado, analizando el impacto en sostenibilidad, costos y condiciones habitacionales. El estudio incluyó encuestas aplicadas a 132 viviendas, procesadas mediante SPSS v25. Inicialmente, la familia accesitaria tenía una puntuación de 24 puntos en calidad de vida (nivel bajo). Tras la implementación, la puntuación ascendió a 63 puntos (nivel alto), representando un incremento del 63%. A nivel comunitario, se estimó que otras viviendas podrían mejorar en un 52.3% si se replicara el modelo. Desde el punto de vista estructural, la vivienda fue diseñada con madera de cedro con una resistencia de 110 kg/cm², integrando cimentación superficial, columnas, vigas, viguetas y cerchas, garantizando seguridad sísmica. Se incorporaron elementos de sostenibilidad, como paneles solares y un diseño en armonía con el entorno natural, en línea con estudios previos sobre viviendas sostenibles. En términos económicos, el costo directo de la vivienda ascendió a S/. 16,717.55, con un presupuesto final de S/. 24,658.39. Comparado con modelos tradicionales (M2 y Mollendo KM 5), el modelo propuesto es hasta 49.6% más económico, evidenciando su viabilidad y accesibilidad. Los resultados reflejan que el 95.45% de los pobladores reportaban una calidad de vida baja antes de la intervención, pero tras la implementación se observó una mejora significativa, respaldando investigaciones previas sobre condiciones estructurales y bienestar rural. Se concluye que la vivienda sostenible de cedro es una solución técnica viable, que contribuye a mejorar la calidad de vida, resiliencia y sostenibilidad de las comunidades amazónicas rurales. | |
dc.description.abstract | The research modeled and implemented a sustainable cedar wood dwelling with the goal of improving the quality of life of the indigenous people of Yupicusa, Imaza district, Amazonas. A quantitative approach was used, with a non-experimental, applied design, analyzing the impact on sustainability, costs, and housing conditions. The study included surveys administered to 70 homes, processed using SPSS v25. Initially, the eligible family had a score of 24 points in quality of life (low). After implementation, the score rose to 63 points (high), representing a 63% increase. At the community level, it was estimated that other homes could improve by 52.3% if the model were replicated. Structurally, the dwelling was designed with cedar wood with a resistance of 110 kg/cm², integrating shallow foundations, columns, beams, joists, and trusses, ensuring seismic safety. Sustainability elements were incorporated, such as solar panels and a design in harmony with the natural environment, in line with previous studies on sustainable housing. In economic terms, the direct cost of the house amounted to S/. 16,717.55, with a final budget of S/. 24,658.39. Compared to traditional models (M2 and Mollendo KM 5), the proposed model is up to 49.6% more economical, demonstrating its viability and accessibility. The results show that 95.45% of residents reported a low quality of life before the intervention, but after implementation, a significant improvement was observed, supporting previous research on structural conditions and rural well-being. The conclusion is that sustainable cedar housing is a viable technical solution that contributes to improving the quality of life, resilience, and sustainability of rural Amazonian communities. | |
dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA -- AGRADECIMIENTO – RESUMEN – ABSTRACT -- INTRODUCCIÓN -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1 Determinación del problema de investigación -- 1.2 Formulación del problema -- 1.3 Objetivos: General y específicos -- 1.3.1 Objetivo general -- 1.3.2 Objetivos específicos -- 1.4 Importancia y alcance de la investigación -- 1.5 Limitaciones de la investigación -- 1.5.1 Restricciones temporales -- 1.5.2 Limitación geográfica -- 1.5.3 Limitaciones económicas -- II. MARCO TEORICO -- 2.1 Antecedentes del estudio -- 2.1.1 Internacionales -- 2.1.2 Nacionales -- 2.2 Bases teóricas de la primera y segunda variable -- 2.2.1 Vivienda sostenible -- 2.2.2 Maderas en el Norte Peruano -- 2.2.3 Calidad de vida -- 2.2.4 Modelamiento -- 2.2.5 Implementación de vivienda -- 2.3 Definición de términos básicos -- 2.3.1 Modelamiento -- 2.3.2 BIM (Building Information Modeling) -- III. Hipótesis y variables -- 3.1 hipótesis -- 3.1.1 Hipótesis general -- 3.1.2 Especifica -- 3.2 Variables -- 3.2.1 Variable independiente -- 3.2.2 Variables Dependiente -- 3.2.3 Operacionalización de variables -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1 Enfoque de la investigación -- 4.2 Tipo de investigación -- 4.3 Diseño de investigación -- 4.4 Método -- 4.5 Población y Muestra -- 4.5.1 Población -- 4.5.2 Muestra -- 4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.6.1 Instrumentos -- 4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos -- 4.7.1 Validez -- 4.7.2 Confiabilidad -- 4.8 Contrastación de la hipótesis -- V. Resultado -- 5.1 Presentación y análisis de resultados -- 5.1.1 Propiedades de la vivienda sostenible de madera cedro en la comunidad Nativa de Yupicusa, distrito de Imaza-Amazonas -- 5.1.2 Costo y presupuesto de la vivienda sostenible -- 5.1.3 Resultados encuesta sobre Calidad de Vida de los jefes de hogar de la comunidad nativa de Yupicusa -- 5.2 Discusión de resultados -- VI. Conclusiones -- VII. Recomendaciones -- VIII. Referencias – Anexos -- Anexo 1: Operacionalización de variables -- Anexo 2: Solicitud de validación -- Anexo 3: Ficha de encuesta -- Anexo 4: Valoración por juicio de expertos -- Anexo 5: Informe de valoración del instrumento -- Anexo 6: Base de datos de prueba piloto -- Anexo 7: Pruebas piloto SPSS -- Anexo 8: Panel Fotográfico encuesta a pobladores -- Anexo 9: Análisis de confiabilidad -- Anexo 10: Estadísticos de cada elemento -- Anexo 11: Baremos por niveles -- Anexo 12: Plano de ubicación -- Anexo 13: Planos de Arquitectura -- Anexo 14: Plano cortes de vivienda -- Anexo 15: Plano de estructuras -- Anexo 16: Plano de cimentación -- Anexo 17: Plano de instalaciones eléctricas -- Anexo 18: Diagramas de flujo instalación panel solar -- Anexo 19: Estudio solar según el ecuador durante los meses abril- diciembre 2024 en la comunidad de yupicusa -- Anexo 20: Gráficos posicionamiento del sol en la comunidad de yupicusa durante los meses abril 2024 a diciembre del 2024 -- Anexo 21: Presupuesto vivienda -- Anexo 22: Desagregado de precios unitarios -- Anexo 23: Análisis de precios unitarios -- Anexo 24: Lista de insumos vivienda -- Anexo 25: Cotizaciones -- Anexo 26: Flete -- Anexo 27: Panel Fotográfico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Hernandez Davila, J. M. (2025). Modelamiento e implementación de vivienda sostenible de madera cedro para mejorar la calidad de vida de los originarios en Yupicusa, distrito de Imaza-Amazonas. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil. Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Facultad de Ingenierías, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Bagua, Perú | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/79 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Vivienda sostenible | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Presupuesto | |
dc.subject | Yupicusa | |
dc.subject | Sustainable housing | |
dc.subject | Cedar wood construction | |
dc.subject | Quality of life | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Modelamiento e implementación de vivienda sostenible de madera cedro para mejorar la calidad de vida de los originarios en Yupicusa, distrito de Imaza-Amazonas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29544925 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8469-5051 | |
renati.author.dni | 77016822 | |
renati.discipline | 732038 | |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | |
renati.juror | Saucedo Bautista, Guzman | |
renati.juror | Gastulo Tapia, Cristhian Junior | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Facultad de Ingenierías | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Hernandez_DJM_IC_L.pdf
- Tamaño:
- 6.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Hernandez_DJM_IC_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 5.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Hernandez_DJM_IC_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: