Estrategias de asociatividad y producción de cacao en la Cooperativa Agraria Aprocam, Bagua 2024
dc.contributor.advisor | Valladolid Benavides, Anita Maribel | |
dc.contributor.author | Chavez Lingan, Rut Yulisa | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T16:21:12Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T16:21:12Z | |
dc.date.issued | 2025-03-19 | |
dc.description.abstract | La asociatividad representa una estrategia fundamental para el desarrollo del sector agrícola, específicamente en la producción de cacao. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre las estrategias de asociatividad y la producción de cacao en los asociados de la Cooperativa Agraria Aprocam, Bagua 2024. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Se aplicó la técnica de la encuesta mediante dos cuestionarios validados por expertos, uno para cada variable, a una muestra de 159 socios productores de cacao seleccionados mediante muestreo probabilístico. Los resultados revelaron una relación significativa alta positiva fuerte (rs=0.885) entre las estrategias de asociatividad y la producción de cacao. Además, se encontraron correlaciones significativas entre las estrategias de asociatividad y las dimensiones recursos (rs=0.672), capital (rs=0.864) y tecnología (rs=0.848). Se concluye que el fortalecimiento de las estrategias asociativas tiene un impacto directo en la mejora de la producción cacaotera, el acceso a recursos, el incremento del capital y la adopción de tecnologías, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector y al bienestar económico de los productores. | |
dc.description.abstract | Associativity represents a fundamental strategy for the development of the agricultural sector, specifically in cocoa production. The general objective of the research was to determine the relationship between associativity strategies and cocoa production among the members of the Agrarian Cooperative Aprocam, Bagua 2024. It was developed under a quantitative approach, basic type, correlational level and non-experimental cross-sectional design. The survey technique was applied by means of two questionnaires validated by experts, one for each variable, to a sample of 159 cocoa producer members selected by probability sampling. The results revealed a strong positive high significant relationship (rs=0.885) between associativity strategies and cocoa production. In addition, significant correlations were found between associativity strategies and the dimensions resources (rs=0.672), capital (rs=0.864) and technology (rs=0.848). It is concluded that the strengthening of associative strategies has a direct impact on the improvement of cocoa production, access to resources, increase of capital and adoption of technologies, thus contributing to the sustainable development of the sector and the economic welfare of producers. | |
dc.description.tableofcontents | Índice -- Índice de tablas -- Índice de figuras -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.2 Formulación del problema -- 1.3 Objetivos: general y específicos -- 1.3.1 Objetivo general -- 1.4 Importancia y alcance de la investigación -- 1.5 Limitaciones de la investigación -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1 Antecedentes del estudio -- 2.2. Teorías -- 2.3 Definición de términos básicos -- III. HIPÓTESIS -- 3.1 Hipótesis -- 3.2 Variables -- 3.3 Operacionalización -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1. Enfoque de la investigación -- 4.2. Tipo -- 4.3. Diseño de la investigación -- 4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.7. Validez y confiabilidad -- 4.8. Procedimientos -- 4.9. Aspectos éticos -- V. Resultados -- 5.1 Presentación y análisis de los resultados -- 5.2 Discusión de resultados -- ANEXOS | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chavez Lingan, R. Y. (2025). Estrategias de asociatividad y producción de cacao en la Cooperativa Agraria Aprocam, Bagua 2024. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/73 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Estrategias de asociatividad | |
dc.subject | Producción de cacao | |
dc.subject | Cooperativa agraria | |
dc.subject | Desarrollo rural | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Associative strategies | |
dc.subject | Cocoa production | |
dc.subject | Agricultural cooperatives | |
dc.subject | Rural development | |
dc.subject | Sustainability | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Estrategias de asociatividad y producción de cacao en la Cooperativa Agraria Aprocam, Bagua 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16713874 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5372-9634 | |
renati.author.dni | 76167095 | |
renati.discipline | 416018 | |
renati.juror | Vargas Espinoza, Jorge Luis | |
renati.juror | Guivin Guadalupe, Alex Lenin | |
renati.juror | Quispe Campos, Tito Edinson | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Globales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- CHAVEZ_LRY_NG_L.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CHAVEZ_LRY_NG_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 166.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- CHAVEZ_LRY_NG_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 459.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: