Propuesta de módulo de vivienda Awajún de bambú para reducir el déficit habitacional en la comunidad de Tsuntsuntsa – Bagua
dc.contributor.advisor | Lapa Zárate, Carlos Luis | |
dc.contributor.author | Paredes Coronel, Caroline Maricielo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T23:27:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T23:27:13Z | |
dc.date.issued | 2024-10-02 | |
dc.description.abstract | La propuesta de un módulo de vivienda Awajún de bambú para reducir el déficit habitacional en la comunidad de Tsuntsuntsa es el objetivo de este trabajo de investigación; cuyo fin último es mostrar una opción de vivienda sostenible para las comunidades nativas Awajún de la provincia de Bagua, reduciendo la sobreexplotación de la madera, siendo amigables con la naturaleza, simplificando costos en la construcción y dándole un valor agregado al cultivo del bambú. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel descriptivo, no experimental de tipo transversal. Los resultados de la investigación diagnosticaron que el déficit habitacional cualitativo fue de 95.56 por ciento con un índice de hacinamiento del 50.40 por ciento; por ello, se planteó una propuesta arquitectónica y estructural adaptada a las necesidades de la población objetivo; cuyos resultados del análisis estructural determinaron que el peso de la edificación es 14.66 ton, obteniendo periodos de vibración de 0.24s con derivas mínimas de 0.004. Finalmente, la evaluación de costo por metro cuadrado de vivienda fue 435.70 soles con una rentabilidad mayor al 70 por ciento respecto a viviendas de albañilería construidas en la comunidad. Con esta propuesta se reduce el déficit habitacional cualitativo diagnosticado en la comunidad por ser un módulo rentable, construido con materiales de construcción renovables, que se adecua a la cosmovisión Awajún sin perder los principios de una vivienda adecuada y que contribuye con la reducción de la huella de carbono. | |
dc.description.abstract | The proposal of a bamboo Awajún housing module to reduce the housing deficit in the community of Tsuntsuntsa is the objective of this research work; whose ultimate goal is to show a sustainable housing option for the native Awajún communities of the province of Bagua, reducing the overexploitation of wood, being friendly with nature, simplifying construction costs and giving an added value to the cultivation of bamboo. The research approach was quantitative, applied, descriptive, non-experimental and cross-sectional. The results of the research diagnosed that the qualitative housing deficit was 95.56 percent with an overcrowding index of 50.40 percent; therefore, an architectural and structural proposal adapted to the needs of the target population was proposed; the results of the structural analysis determined that the weight of the building is 14.66 tons, obtaining vibration periods of 0.24s with minimum drifts of 0.004. Finally, the evaluation of the cost per square meter of housing was 435.70 soles with a profitability greater than 70 percent compared to masonry houses built in the community. This proposal reduces the qualitative housing deficit diagnosed in the community because it is a cost-effective module, built with renewable construction materials, which is adapted to the Awajún cosmovision without losing the principles of adequate housing and contributes to the reduction of the carbon footprint. | |
dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA – AGRADECIMIENTO -- DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR -- DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR -- INDICE DE CONTENIDOS -- ÍNDICE DE TABLAS -- ÍNDICE DE FIGURAS -- RESUMEN -- ABSTRACT -- INTRODUCCIÓN -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1. Determinación del problema de investigación -- 1.2. Formulación del Problema -- 1.3. Objetivos: General y específico -- 1.3.1. Objetivo General -- 1.3.2. Objetivos Específicos -- 1.4. Importancia y alcances de la Investigación -- 1.5. Limitaciones de la investigación -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1. Antecedentes del Estudio -- 2.1.1. Antecedentes Internacionales -- 2.1.2. Antecedentes Nacionales -- 2.2. Bases teóricas de la primera y segunda variable -- 2.2.1. Vivienda Sostenible -- 2.2.2. Bambúes en el Nororiente peruano -- 2.2.3. Caracterización de Guadua en el Distrito de Aramango -- 2.2.4. Producción y comercialización del Bambú en Amazonas -- 2.2.5. Bambú Estructural -- 2.2.6. Análisis estructural con elementos de bambú -- 2.2.7. Diseño estructural con elementos de bambú -- 2.2.8. Déficit Habitacional en las Comunidades Awajún -- 2.3. Definición de términos básicos -- 2.3.1. Construcción Sostenible -- 2.3.2. Bambú -- 2.3.3. Bambú estructural -- 2.3.4. Bambú preservado -- III. HIPÓTESIS Y VARIABLES -- 3.1. Hipótesis -- 3.2. Variables -- 3.2.1. Variable Independiente -- 3.2.2. Variable Dependiente -- 3.3. Operacionalización de variables -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1. Enfoque de la investigación -- 4.2. Tipo de investigación -- 4.3. Diseño de investigación -- 4.4. Método -- 4.5. Población y Muestra -- 4.5.1. Descripción de la zona de estudio -- 4.5.2. Población -- 4.5.3. Muestra -- 4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos -- 4.8. Contrastación de hipótesis -- V. RESULTADOS -- 5.1. Presentación y análisis de los resultados -- 5.1.1. Déficit habitacional y nivel socioeconómico en la CC.NN. Tsuntsuntsa -- 5.1.2. Diseño arquitectónico y estructural en bambú -- 5.1.3. Evaluación del costo del módulo de vivienda -- 5.2. Discusión de resultados -- VI. CONCLUSIONES -- VII. RECOMENDACIONES -- VIII.REFERENCIAS -- ANEXOS | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Paredes Coronel, C. M. (2024). Propuesta de módulo de vivienda Awajún de bambú para reducir el déficit habitacional en la comunidad de Tsuntsuntsa – Bagua. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/54 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Déficit habitacional | |
dc.subject | Vivienda Awajún | |
dc.subject | Bambú | |
dc.subject | Housing shortage | |
dc.subject | Awajún housing | |
dc.subject | Bamboo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Propuesta de módulo de vivienda Awajún de bambú para reducir el déficit habitacional en la comunidad de Tsuntsuntsa – Bagua | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09849718 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3149-3576 | |
renati.author.dni | 70937188 | |
renati.discipline | 732038 | |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | |
renati.juror | Gastulo Tapia, Cristhian Junior | |
renati.juror | Bautista Nuñez, Jorge | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Paredes_CCM_IC_L.pdf
- Tamaño:
- 10.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Paredes_CCM_IC_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 302.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Paredes_CCM_IC_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: