Gestión del talento humano y productividad laboral en colaboradores de la municipalidad distrital de Rio Santiago, Condorcanqui, Amazonas, 2023
dc.contributor.advisor | Quispe Campos, Tito Edinson | |
dc.contributor.author | Akintui Antich, Julian Palomino | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T22:51:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T22:51:31Z | |
dc.date.issued | 2024-09-06 | |
dc.description.abstract | La investigación aborda la relación entre la gestión del talento humano y la productividad laboral, contribuyendo al ODS (Trabajo decente y crecimiento económico). El objetivo general fue determinar dicha relación. La metodología empleada fue cuantitativa, de tipo básico, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. Se recolectaron datos a través de encuestas aplicadas a 75 colaboradores administrativos. Los principales resultados indican una correlación positiva significativa (Rho de Spearman = 0,740) entre la gestión del talento humano y la productividad laboral. Conclusiones destacadas incluyen la necesidad de mejorar la remuneración y los procesos de incorporación de personal. Esta investigación proporciona datos valiosos para desarrollar estrategias efectivas en la gestión del talento humano, mejorando la productividad y el rendimiento laboral en el contexto municipal. | |
dc.description.abstract | The research addresses the relationship between human talent management and labour productivity, contributing to SDG (Decent Work and Economic Growth). The general objective was to determine this relationship. The methodology employed was quantitative, basic, with a non-experimental, cross-sectional and correlational design. Data were collected through surveys applied to 75 administrative collaborators. The main results indicate a significant positive correlation (Spearman's Rho = 0.740) between human talent management and labour productivity. Key findings include the need to improve remuneration and onboarding processes. This research provides valuable data for developing effective human talent management strategies to improve labour productivity and performance in the municipal context. | |
dc.description.tableofcontents | Dedicatoria – Agradecimiento -- Índice de tablas -- Índice de figuras – RESUMEN – ABSTRACT -- INTRODUCCIÓN -- I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 1.1. Determinación de la realidad problemática -- 1.2. Formulación del problema -- 1.3. Objetivos -- 1.4. Importancia y alcance de la investigación -- 1.5. Limitaciones de la investigación -- II. MARCO TEÓRICO -- 2.1. Antecedentes del estudio -- 2.2. Bases teóricas de la primera y segunda variable -- 2.3. Definición de términos básicos -- III. HIPÓTESIS Y VARIABLES -- 3.1. Hipótesis -- 3.2. Variables -- Definición operacional de las variables -- 3.3. Operacionalización de variables -- IV. METODOLOGÍA -- 4.1. Enfoque de investigación -- 4.2. Tipo de investigación -- 4.3. Diseño de investigación -- 4.4. Método -- 4.5. Población y muestra -- 4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos -- 4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos -- 4.8. Contrastación de hipótesis -- V. RESULTADOS -- VI. CONCLUSIONES -- VII. RECOMENDACIONES -- VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS -- ANEXOS | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Akintui Antich, J. P. (2024). Gestión del talento humano y productividad laboral en colaboradores de la municipalidad distrital de Rio Santiago, Condorcanqui, Amazonas, 2023. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14588/53 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de recursos humanos | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject | Administración pública | |
dc.subject | Desarrollo económico | |
dc.subject | Trabajo decente | |
dc.subject | Human resource management | |
dc.subject | Productivity | |
dc.subject | Public administration | |
dc.subject | Economic development | |
dc.subject | Decent work | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Gestión del talento humano y productividad laboral en colaboradores de la municipalidad distrital de Rio Santiago, Condorcanqui, Amazonas, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 27427911 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8179-5658 | |
renati.author.dni | 60613747 | |
renati.discipline | 416018 | |
renati.juror | Camacho Delgado, Freddy Manuel | |
renati.juror | Guivin Guadalupe, Alex Lenin | |
renati.juror | Villa Santillan, Maria Silvia | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Globales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Globales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Akintui_AJP_NG_L_A4.pdf
- Tamaño:
- 670.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Akintui_AJP_NG_L_RT.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Akintui_AJP_NG_L.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: